

優良厳選192プラン一覧表
| 坪 | 図面NO. | 24坪プラン | プラン内容 | カフェルーム タイプ  | 
                  
|---|---|---|---|---|
| 24坪プラン | IT-TYPE | 1_24S | 南向 | 1 | 
| 1_24N | 北向 | |||
| 1_24E | 東向 | |||
| 1_24W | 西向 | |||
| 24坪プラン | IT-TYPE | 2_24S | 南向 | 2 | 
| 2_24N | 北向 | |||
| 2_24E | 東向 | |||
| 2_24W | 西向 | |||
| 24坪プラン | IT-TYPE | 3_24S | 南向 | 3 | 
| 3_24N | 北向 | |||
| 3_24E | 東向 | |||
| 3_24W | 西向 | |||
| 24坪プラン | IT-TYPE | 4_24S | 南向 | 4 | 
| 4_24N | 北向 | |||
| 4_24E | 東向 | |||
| 4_24W | 西向 | |||
| 27坪プラン | IT-TYPE | 1_27S | 南向 | 1 | 
| 1_27N | 北向 | |||
| 1_27E | 東向 | |||
| 1_27W | 西向 | |||
| 27坪プラン | IT-TYPE | 2_27S | 南向 | 2 | 
| 2_27N | 北向 | |||
| 2_27E | 東向 | |||
| 2_27W | 西向 | |||
| 26坪プラン | IT-TYPE | 3_26S | 南向 | 3 | 
| 3_26N | 北向 | |||
| 3_26E | 東向 | |||
| 3_26W | 西向 | |||
| 27坪プラン | IT-TYPE | 4_27S | 南向 | 4 | 
| 4_27N | 北向 | |||
| 4_27E | 東向 | |||
| 4_27W | 西向 | |||
| 29坪プラン | IT-TYPE | 1_29S | 南向 | 1 | 
| 1_29N | 北向 | |||
| 1_29E | 東向 | |||
| 1_29W | 西向 | |||
| 29坪プラン | IT-TYPE | 2_28.5S | 南向 | 2 | 
| 2_28.5N | 北向 | |||
| 2_28.5E | 東向 | |||
| 2_28.5W | 西向 | |||
| 29坪プラン | IT-TYPE | 3_28.5S | 南向 | 3 | 
| 3_28.5N | 北向 | |||
| 3_28.5E | 東向 | |||
| 3_28.5W | 西向 | |||
| 29坪プラン | IT-TYPE | 4_28.5S | 南向 | 4 | 
| 4_28.5N | 北向 | |||
| 4_28.5E | 東向 | |||
| 4_28.5W | 西向 | |||
| 30坪プラン | IT-TYPE | 1_29.5S | 南向 | 1 | 
| 1_29.5N | 北向 | |||
| 1_29.5E | 東向 | |||
| 1_29.5W | 西向 | |||
| 30坪プラン | IT-TYPE | 2_30S | 南向 | 2 | 
| 2_30N | 北向 | |||
| 2_30E | 東向 | |||
| 2_30W | 西向 | |||
| 30坪プラン | IT-TYPE | 3_29.5S | 南向 | 3 | 
| 3_29.5N | 北向 | |||
| 3_29.5E | 東向 | |||
| 3_29.5W | 西向 | |||
| 30坪プラン | IT-TYPE | 4_29.5S | 南向 | 4 | 
| 4_29.5N | 北向 | |||
| 4_29.5E | 東向 | |||
| 4_29.5W | 西向 | |||
| 31坪プラン | IT-TYPE | 1_30.5S | 南向 | 1 | 
| 1_30.5N | 北向 | |||
| 1_30.5E | 東向 | |||
| 1_30.5W | 西向 | |||
| 31坪プラン | IT-TYPE | 2_31S | 南向 | 2 | 
| 2_31N | 北向 | |||
| 2_31E | 東向 | |||
| 2_31W | 西向 | |||
| 31坪プラン | IT-TYPE | 3_30.75S | 南向 | 3 | 
| 3_30.75N | 北向 | |||
| 3_30.75E | 東向 | |||
| 3_30.75W | 西向 | |||
| 31坪プラン | IT-TYPE | 4_31S | 南向 | 4 | 
| 4_31N | 北向 | |||
| 4_31E | 東向 | |||
| 4_31W | 西向 | |||
| 32坪プラン | IT-TYPE | 1_32S | 南向 | 1 | 
| 1_32N | 北向 | |||
| 1_32E | 東向 | |||
| 1_32W | 西向 | |||
| 32坪プラン | IT-TYPE | 2_32S | 南向 | 2 | 
| 2_32N | 北向 | |||
| 2_32E | 東向 | |||
| 2_32W | 西向 | |||
| 32坪プラン | IT-TYPE | 3_32S | 南向 | 3 | 
| 3_32N | 北向 | |||
| 3_32E | 東向 | |||
| 3_32W | 西向 | |||
| 32坪プラン | IT-TYPE | 4_32S | 南向 | 4 | 
| 4_32N | 北向 | |||
| 4_32E | 東向 | |||
| 4_32W | 西向 | |||
| 33坪プラン | IT-TYPE | 1_33S | 南向 | 1 | 
| 1_33N | 北向 | |||
| 1_33E | 東向 | |||
| 1_33W | 西向 | |||
| 34坪プラン | IT-TYPE | 2_33.5S | 南向 | 2 | 
| 2_33.5N | 北向 | |||
| 2_33.5E | 東向 | |||
| 2_33.5W | 西向 | |||
| 34坪プラン | IT-TYPE | 3_33.5S | 南向 | 3 | 
| 3_33.5N | 北向 | |||
| 3_33.5E | 東向 | |||
| 3_33.5W | 西向 | |||
| 34坪プラン | IT-TYPE | 4_33.5S | 南向 | 4 | 
| 4_33.5N | 北向 | |||
| 4_33.5E | 東向 | |||
| 4_33.5W | 西向 | |||
| 34坪プラン | IT-TYPE | 1_34S | 南向 | 1 | 
| 1_34N | 北向 | |||
| 1_34E | 東向 | |||
| 1_34W | 西向 | |||
| 35坪プラン | IT-TYPE | 2_34.5S | 南向 | 2 | 
| 2_34.5N | 北向 | |||
| 2_34.5E | 東向 | |||
| 2_34.5W | 西向 | |||
| 35坪プラン | IT-TYPE | 3_34.25S | 南向 | 3 | 
| 3_34.25N | 北向 | |||
| 3_34.25E | 東向 | |||
| 3_34.25W | 西向 | |||
| 35坪プラン | IT-TYPE | 4_34.5S | 南向 | 4 | 
| 4_34.5N | 北向 | |||
| 4_34.5E | 東向 | |||
| 4_34.5W | 西向 | |||
| 36坪プラン | IT-TYPE | 1_35.5S | 南向 | 1 | 
| 1_35.5N | 北向 | |||
| 1_35.5E | 東向 | |||
| 1_35.5W | 西向 | |||
| 36坪プラン | IT-TYPE | 2_35.5S | 南向 | 2 | 
| 2_35.5N | 北向 | |||
| 2_35.5E | 東向 | |||
| 2_35.5W | 西向 | |||
| 36坪プラン | IT-TYPE | 3_35.5S | 南向 | 3 | 
| 3_35.5N | 北向 | |||
| 3_35.5E | 東向 | |||
| 3_35.5W | 西向 | |||
| 36坪プラン | IT-TYPE | 4_35.5S | 南向 | 4 | 
| 4_35.5N | 北向 | |||
| 4_35.5E | 東向 | |||
| 4_35.5W | 西向 | |||
| 37坪プラン | IT-TYPE | 1_37S | 南向 | 1 | 
| 1_37N | 北向 | |||
| 1_37E | 東向 | |||
| 1_37W | 西向 | |||
| 37坪プラン | IT-TYPE | 2_37S | 南向 | 2 | 
| 2_37N | 北向 | |||
| 2_37E | 東向 | |||
| 2_37W | 西向 | |||
| 37坪プラン | IT-TYPE | 3_37S | 南向 | 3 | 
| 3_37N | 北向 | |||
| 3_37E | 東向 | |||
| 3_37W | 西向 | |||
| 37坪プラン | IT-TYPE | 4_37S | 南向 | 4 | 
| 4_37N | 北向 | |||
| 4_37E | 東向 | |||
| 4_37W | 西向 | |||
| 39坪プラン | IT-TYPE | 1_38.5S | 南向 | 1 | 
| 1_38.5N | 北向 | |||
| 1_38.5E | 東向 | |||
| 1_38.5W | 西向 | |||
| 39坪プラン | IT-TYPE | 2_38.5S | 南向 | 2 | 
| 2_38.5N | 北向 | |||
| 2_38.5E | 東向 | |||
| 2_38.5W | 西向 | |||
| 39坪プラン | IT-TYPE | 3_38.5S | 南向 | 3 | 
| 3_38.5N | 北向 | |||
| 3_38.5E | 東向 | |||
| 3_38.5W | 西向 | |||
| 39坪プラン | IT-TYPE | 4_38.5S | 南向 | 4 | 
| 4_38.5N | 北向 | |||
| 4_38.5E | 東向 | |||
| 4_38.5W | 西向 | |||
| 40坪プラン | IT-TYPE | 1_40S | 南向 | 1 | 
| 1_40N | 北向 | |||
| 1_40E | 東向 | |||
| 1_40W | 西向 | |||
| 40坪プラン | IT-TYPE | 2_40S | 南向 | 2 | 
| 2_40N | 北向 | |||
| 2_40E | 東向 | |||
| 2_40W | 西向 | |||
| 40坪プラン | IT-TYPE | 3_40S | 南向 | 3 | 
| 3_40N | 北向 | |||
| 3_40E | 東向 | |||
| 3_40W | 西向 | |||
| 40坪プラン | IT-TYPE | 4_40S | 南向 | 4 | 
| 4_40N | 北向 | |||
| 4_40E | 東向 | |||
| 4_40W | 西向 | 

			
		












                        


                        

                        

                        

				



